You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Beaneno
Desa Beaneno

Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SOSIAL A 0 42 17 25
1 RW 1 0 11 3 8
1 RT 2 0 5 2 3
2 RT 1 0 5 1 4
3 RT 3 0 1 0 1
2 RW 3 0 21 10 11
1 RT 1 0 21 10 11
3 RW 2 0 7 3 4
1 RT 1 0 2 1 1
2 RT 3 0 5 2 3
4 RW 5 0 3 1 2
1 RT 1 0 3 1 2
2 Dusun BIKANE 0 102 45 57
1 RW 1 0 74 31 43
1 RT 1 0 43 19 24
2 RT 2 0 31 12 19
2 RW 2 0 22 12 10
1 RT 1 0 11 6 5
2 RT 2 0 11 6 5
3 RW 3 0 4 2 2
1 RT 1 0 3 2 1
2 RT 2 0 1 0 1
3 Dusun LIANAIN 0 56 24 32
1 RW 5 0 41 17 24
1 RT 2 0 13 5 8
2 RT 1 0 28 12 16
2 RW 1 0 4 1 3
1 RT 1 0 3 1 2
2 RT 5 0 1 0 1
3 RW 6 0 6 2 4
1 RT 1 0 5 1 4
2 RT 2 0 1 1 0
4 RW 2 0 5 4 1
1 RT 1 0 4 3 1
2 RT 5 0 1 1 0
4 Dusun SOSIAL B 0 48 18 30
1 RW 4 0 38 13 25
1 RT 2 0 30 11 19
2 RT 1 0 8 2 6
2 RW 2 0 1 0 1
1 RT 4 0 1 0 1
3 RW 3 0 3 1 2
1 RT 2 0 3 1 2
4 RW 1 0 6 4 2
1 RT 1 0 4 2 2
2 RT 2 0 2 2 0
5 Dusun EKAM 0 116 49 67
1 RW 1 0 39 18 21
1 RT 1 0 14 8 6
2 RT 2 0 25 10 15
2 RW 2 0 74 31 43
1 RT 2 0 49 20 29
2 RT 1 0 25 11 14
3 RW 11 0 2 0 2
1 RT 11 0 2 0 2
4 RW 3 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
6 Dusun LIANAIN B 0 44 21 23
1 RW 6 0 35 14 21
1 RT 1 0 15 6 9
2 RT 2 0 20 8 12
2 RW 2 0 9 7 2
1 RT 6 0 9 7 2
7 Dusun SOSIAL 0 37 16 21
1 RW 2 0 9 4 5
1 RT 4 0 9 4 5
2 RW 3 0 21 9 12
1 RT 1 0 17 7 10
2 RT 2 0 4 2 2
3 RW 1 0 7 3 4
1 RT 1 0 4 2 2
2 RT 3 0 2 1 1
3 RT 2 0 1 0 1
8 Dusun LIANAIN A 0 31 17 14
1 RW 5 0 23 14 9
1 RT 2 0 12 7 5
2 RT 1 0 11 7 4
2 RW 1 0 6 2 4
1 RT 5 0 5 1 4
2 RT 1 0 1 1 0
3 RW 2 0 2 1 1
1 RT 2 0 2 1 1
TOTAL 0 476 207 269

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.204.743.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.035.305.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -169.438.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 840.159.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 15.631.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 348.953.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 374.454.000,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 468.931.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 0,00 Rp 53.920.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 126.000.000,00
0%