Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 178 | 37,39% | 84 | 17,65% | 94 | 19,75% |
| 2 | KAWIN | 259 | 54,41% | 117 | 24,58% | 142 | 29,83% |
| 3 | CERAI HIDUP | 39 | 8,19% | 6 | 1,26% | 33 | 6,93% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 476 | 100,00% | 207 | 43,49% | 269 | 56,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 476 | 100,00% | 207 | 43,49% | 269 | 56,51% | |
Diperbarui pada : 10 Mei 2025