Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 96 | 20,17% | 43 | 9,03% | 53 | 11,13% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 379 | 79,62% | 164 | 34,45% | 215 | 45,17% |
| JUMLAH | 476 | 100,00% | 207 | 43,49% | 269 | 56,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 476 | 100,00% | 207 | 43,49% | 269 | 56,51% | |
Diperbarui pada : 10 Mei 2025